<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publications &#8211; RFCRPV</title>
	<atom:link href="https://www.rfcrpv.fr/category/publications/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rfcrpv.fr</link>
	<description>des professionnels de santé à votre écoute</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jun 2022 14:08:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.rfcrpv.fr/wp-content/uploads/2022/05/cropped-logo-quadri-baseline-32x32.png</url>
	<title>Publications &#8211; RFCRPV</title>
	<link>https://www.rfcrpv.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Publications du CRPV de Toulouse</title>
		<link>https://www.rfcrpv.fr/publications-crpv-de-toulouse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nathan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 06:19:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rfcrpv.fr/?p=447</guid>

					<description><![CDATA[Voici un lien pour consulter les références des publications du CRPV de Toulouse de 1999 à 2016. Consulter les publications]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilan français des effets indésirables du vaccin Prévenar 13®</title>
		<link>https://www.rfcrpv.fr/bilan-francais-des-effets-indesirables-du-vaccin-prevenar-13/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nathan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2017 15:45:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rfcrpv.fr/?p=431</guid>

					<description><![CDATA[Post-licensure safety surveillance for Prevenar 13® in France. MS. Agier, S. Marchand, N.Paret, S.Gautier, A.-P. Jonville-Béra Arch Pediatr 2017 feb 24 pii: S0929-693X(17)30044-1 10.1016/j.arcped.2017.01.018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28242152]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vaccins contre les rotavirus : quelques précisions sur les circonstances du non remboursement</title>
		<link>https://www.rfcrpv.fr/vaccins-contre-les-rotavirus-quelques-precisions-sur-les-circonstances-du-non-remboursement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nathan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2017 15:44:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rfcrpv.fr/?p=429</guid>

					<description><![CDATA[On the absence of reimbursement of rotavirus vaccine in France. AP. Jonville-Bera, T. Vial, C. Sgro, M. Mallaret; pour l’Association française des centres régionaux de pharmacovigilance. Arch Pediatr. 2016 Jun;23(6):655-7 10.1016/j.arcped.2016.02.005 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27017364]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le congrès de la Société française de pharmacologie et de thérapeutique célèbre à Nancy, le 20 avril 2016, les 40 ans des Centres Régionaux de Pharmacovigilance !</title>
		<link>https://www.rfcrpv.fr/le-congres-de-la-societe-francaise-de-pharmacologie-et-de-therapeutique-celebre-a-nancy-le-20-avril-2016-les-40-ans-des-centres-regionaux-de-pharmacovigilance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nathan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2017 15:43:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rfcrpv.fr/?p=427</guid>

					<description><![CDATA[The congress of the French Society of Pharmacology and Therapeutics celebrate in Nancy, 20 April 2016, 40 years of French Regional Pharmacovigilance Centres ! AP. Jonville-Bera, M. Mallaret, C. Sgro. Therapie. 2016 Sep;71(4):351-4 10.1016/j.therap.2016.05.002 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27296805]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Profil des effets indésirables de l’implant d’étonogestrel (Nexplanon®, Implanon®) déclarés en France</title>
		<link>https://www.rfcrpv.fr/profil-des-effets-indesirables-de-limplant-detonogestrel-nexplanon-implanon-declares-en-france/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nathan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2017 15:42:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rfcrpv.fr/?p=425</guid>

					<description><![CDATA[Safety profile of etonogestrel contraceptive implant (Nexplanon® and Implanon®) reported in France. C.Simon, MS. Agier, J. Béné, C. Muller, L. Vrignaud, H. Marret, AP. Jonville-Bera. J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris), 2016, 45, 1074-1082 10.1016/j.jgyn.2016.03.013 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27125380 &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evaluation du risque de DRESS en fonction des médicaments</title>
		<link>https://www.rfcrpv.fr/evaluation-du-risque-de-dress-en-fonction-des-medicaments/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nathan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2017 15:41:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rfcrpv.fr/?p=423</guid>

					<description><![CDATA[Risk Assessment of drug-induced DRESS syndrome: A disproportionality analysis using French Pharmacovigilance Database. MS. Agier, N. Boivin, A. Maruani, B. Giraudeau, A. Gouraud, F. Haramburu, MJ. Jean Pastor, L. Machet, AP. Jonville-Bera. Br J Dermatol. 2016 Nov;175(5):1067-1069 10.1111/bjd.14649 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27060861]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Succès d&#8217;un traitement par étoposide base après une réaction d&#8217;hypersensibilité aiguë à l&#8217;étoposide phosphate.</title>
		<link>https://www.rfcrpv.fr/succes-dun-traitement-par-etoposide-base-apres-une-reaction-dhypersensibilite-aigue-a-letoposide-phosphate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nathan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 17:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rfcrpv.fr/?p=413</guid>

					<description><![CDATA[Leguay Z, Bourneau-Martin D, Pellier I, Le Louet H, Drablier G, Lagarce L, Lainé-Cessac P. Successful Treatment with Etoposide Base after an Acute Hypersensitivity Reaction to Etoposide Phosphate. Pediatr Blood Cancer. 2016 Mar;63(3):571. 10.1002/pbc.25797. Epub 2015 Oct 15 PubMed PMID: 26468691]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Issue de grossesse après exposition préconceptionnelle au méthotrexate pour grossesse extra-utérine</title>
		<link>https://www.rfcrpv.fr/issue-de-grossesse-apres-exposition-preconceptionnelle-au-methotrexate-pour-grossesse-extra-uterine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nathan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 17:28:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rfcrpv.fr/?p=410</guid>

					<description><![CDATA[Lagarce L, Bernard N, Carlier P, Phelipot-Lates S, Perault-Pochat MC, Drablier G, Bourneau-Martin D, Lainé-Cessac P; Association française des centres de pharmacovigilance. Pregnancy outcome after preconceptional exposure to methotrexate for ectopic pregnancy. Therapie. 2016 Sep;71(4):389-94. 10.1016/j.therap.2015.12.005. Epub 2016 Feb 15 PubMed PMID: 27203166]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une formulation non pharmaceutique d&#8217;Artemisia annua n&#8217;est pas un traitement préventif efficace d&#8217;un paludisme à Plasmodium falciparum</title>
		<link>https://www.rfcrpv.fr/une-formulation-non-pharmaceutique-dartemisia-annua-nest-pas-un-traitement-preventif-efficace-dun-paludisme-a-plasmodium-falciparum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nathan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 17:27:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rfcrpv.fr/?p=408</guid>

					<description><![CDATA[Lagarce L, Lerolle N, Asfar P, Le Govic Y, Lainé-Cessac P, de Gentile L. A non-pharmaceutical form of Artemisia annua is not effective in preventing Plasmodium falciparum malaria. J Travel Med. 2016 Jul 18;23(5). pii: taw049. 10.1093/jtm/taw049. Print 2016 May.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Purpura thrombopénique induit par l&#8217;agomélatine, un possible nouvel effet indésirable</title>
		<link>https://www.rfcrpv.fr/purpura-thrombopenique-induit-par-lagomelatine-un-possible-nouvel-effet-indesirable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nathan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 17:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rfcrpv.fr/?p=406</guid>

					<description><![CDATA[Bourneau-Martin D, Blanchard R, Beucher AB, Drablier G, Lagarce L, Lainé-Cessac P. Agomelatine-induced thrombocytopenic purpura, a possible new adverse effect. Therapie. 2016 Nov 11. pii: S0040-5957(16)31263-X 10.1016/j.therap.2016.09.006. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 27939071]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
