<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AINS &#8211; RFCRPV</title>
	<atom:link href="https://www.rfcrpv.fr/tag/ains/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rfcrpv.fr</link>
	<description>des professionnels de santé à votre écoute</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 May 2024 22:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.rfcrpv.fr/wp-content/uploads/2022/05/cropped-logo-quadri-baseline-32x32.png</url>
	<title>AINS &#8211; RFCRPV</title>
	<link>https://www.rfcrpv.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ces médicaments qui perturbent notre microbiote intestinal</title>
		<link>https://www.rfcrpv.fr/ces-medicaments-qui-perturbent-notre-microbiote-intestinal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nadine Petitpain]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2020 19:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[AINS]]></category>
		<category><![CDATA[antipsychotiques]]></category>
		<category><![CDATA[IPP]]></category>
		<category><![CDATA[metformine]]></category>
		<category><![CDATA[microbiote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rfcrpv.fr/?p=2811</guid>

					<description><![CDATA[Article extrait du Bulletin d&#8217;Information en Pharmacovigilance n°3 de Nouvelle Aquitaine Le microbiote intestinal (ou flore intestinale) est l’ensemble des micro-organismes (bactéries, levures, champignons, virus…) qui colonisent le tube digestif. Il existe une très grande variabilité de ce microbiote en fonction de l’âge, de l’alimentation, de l’ethnie. Son rôle est primordial dans les fonctions digestive, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’ibuprofène majore le risque de complications en  cas de sinusite chez l’enfant</title>
		<link>https://www.rfcrpv.fr/libuprofene-majore-le-risque-de-complications-en-cas-de-sinusite-chez-lenfant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nadine Petitpain]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 11:43:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[AINS]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[ibuprofène]]></category>
		<category><![CDATA[infection]]></category>
		<category><![CDATA[sinusite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rfcrpv.fr/?p=2636</guid>

					<description><![CDATA[Article extrait du bulletin n°116 des Actualités en Pharmacosurveillance Centre Val de Loire En cas d’infection bactérienne, la prise d’un antiinflammatoire non stéroïdien (AINS) pour la fièvre ou la douleur associée est de plus en plus remise en cause tant chez l’adulte que chez l’enfant, en raison de données de plus en plus nombreuses sur [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pas d&#8217;AINS pour les symptômes du COVID-19 et respect du bon usage du paracétamol&#8230;</title>
		<link>https://www.rfcrpv.fr/covid-19-pas-dains-et-respect-du-bon-usage-du-paracetamol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nadine Petitpain]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 08:07:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[AINS]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[paracétamol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rfcrpv.fr/?p=2360</guid>

					<description><![CDATA[
				Les anti-inflammatoires peuvent s'avérer dangereux en cas d'infection, quel que soit le type d'infection, y compris par COVID-19		]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
