<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>antiagrégant plaquettaire &#8211; RFCRPV</title>
	<atom:link href="https://www.rfcrpv.fr/tag/antiagregant-plaquettaire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rfcrpv.fr</link>
	<description>des professionnels de santé à votre écoute</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 May 2024 22:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.rfcrpv.fr/wp-content/uploads/2022/05/cropped-logo-quadri-baseline-32x32.png</url>
	<title>antiagrégant plaquettaire &#8211; RFCRPV</title>
	<link>https://www.rfcrpv.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Interactions entre plantes, aliments et médicaments antiagrégants plaquettaires ou  anticoagulants</title>
		<link>https://www.rfcrpv.fr/interactions-entre-plantes-aliments-et-medicaments-antiagregants-plaquettaires-ou-anticoagulants/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nadine Petitpain]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2021 20:53:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[ail]]></category>
		<category><![CDATA[antiagrégant plaquettaire]]></category>
		<category><![CDATA[anticoagulant]]></category>
		<category><![CDATA[interaction]]></category>
		<category><![CDATA[millpertuis]]></category>
		<category><![CDATA[plantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rfcrpv.fr/?p=3243</guid>

					<description><![CDATA[Article extrait des Echos de Pharmacovigilance n°34 des CRPV du Grand-Est, et de Bourgogne Franche-Comté L’infarctus du myocarde, l’accident vasculaire cérébral ischémique, la fibrillation auriculaire et bien sûr, la thrombose veineuse, sont en lien avec un processus thrombotique. Leur traitement repose sur la prescription de médicaments antiagrégants plaquettaires ou d’anticoagulants par voie orale au long [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Risque accru d&#8217;apnée du sommeil et ticagrélor (Brilique)</title>
		<link>https://www.rfcrpv.fr/risque-accru-dapnee-du-sommeil-et-ticagrelor-brilique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nadine Petitpain]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 21:37:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[antiagrégant plaquettaire]]></category>
		<category><![CDATA[apnée]]></category>
		<category><![CDATA[Brilique]]></category>
		<category><![CDATA[sommeil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rfcrpv.fr/?p=3099</guid>

					<description><![CDATA[Le ticagrélor (Brilique®) est un antigrégant plaquettaire indiqué en association avec l’aspirine en prévention des événements athérothrombotiques chez les patients présentant un syndrome coronaire aigu ou des antécédents d’infarctus du myocarde et à haut risque de développer un événement athérothrombotique. Des dyspnées peuvent survenir sous ce traitement. Celui-ci peut aussi être à l’origine de troubles [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
