<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COVID-19 &#8211; RFCRPV</title>
	<atom:link href="https://www.rfcrpv.fr/tag/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rfcrpv.fr</link>
	<description>des professionnels de santé à votre écoute</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 May 2024 22:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.rfcrpv.fr/wp-content/uploads/2022/05/cropped-logo-quadri-baseline-32x32.png</url>
	<title>COVID-19 &#8211; RFCRPV</title>
	<link>https://www.rfcrpv.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La pharmacovigilance pendant la pandémie COVID-19</title>
		<link>https://www.rfcrpv.fr/la-pharmacovigilance-pendant-la-pandemie-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nadine Petitpain]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 09:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[AMUF]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[hydroxychloroquine]]></category>
		<category><![CDATA[pharmacovigilance]]></category>
		<category><![CDATA[réseau des CRPV]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-Cov2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rfcrpv.fr/?p=2793</guid>

					<description><![CDATA[Lors de l&#8217;e-congrès de l&#8217;Association des Médecins Urgentistes de France (AMUF), le Dr Aurélie Grandvuillemin du CRPV de Dijon a réalisé, à leur demande, deux présentations, au nom du réseau des CRPV. Ces présentations vidéo font un point assez complet sur les actions de pharmacovigilance menées pendant la pandémie COVID-19. La première présentation est consacrée [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Place de la Pharmacovigilance dans la gestion de la pandémie à SARS-CoV2</title>
		<link>https://www.rfcrpv.fr/place-de-la-pharmacovigilance-dans-la-gestion-de-la-pandemie-a-sars-cov2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nadine Petitpain]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2020 16:43:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie]]></category>
		<category><![CDATA[pharmacovigilance]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[signal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rfcrpv.fr/?p=2691</guid>

					<description><![CDATA[Article extrait du bulletin Echos de Pharmacovigilance n°29 des CRPV du Grand-Est, de Bourgogne et de Franche Comté Le contexte pandémique actuel représente une situation sanitaireexceptionnelle sur différents plans : virologique d’une part, avec l&#8217;identification d&#8217;un nouveau virus (le SARS-CoV2), pathologique d’autre part, avec une maladie appelée Covid-19, ayant des présentations cliniques très variées et, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Point rapide sur le tocilizumab</title>
		<link>https://www.rfcrpv.fr/point-rapide-sur-le-tocilizumab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nadine Petitpain]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 22:16:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[cytokines]]></category>
		<category><![CDATA[IL-6]]></category>
		<category><![CDATA[relargage]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[tocilizumab]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rfcrpv.fr/?p=2622</guid>

					<description><![CDATA[Le tocilizumab (Roactemra®) est un anticorps monoclonal recombinant humanisé dirigé contre le récepteur de l’interleukine 6 (IL-6). Il se lie de manière spécifique aux récepteurs solubles (sIL-6R) et membranaires (mIL-6R) de l’IL-6 et inhibe la transmission du signal médié par ces récepteurs. L’IL-6 est une cytokine pro-inflammatoire pléiotrope produite par un grand nombre de types [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mésusage médicamenteux</title>
		<link>https://www.rfcrpv.fr/mesusage-medicamenteux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nadine Petitpain]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 21:24:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[automédication]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[intentionnel]]></category>
		<category><![CDATA[médicament]]></category>
		<category><![CDATA[mésusage]]></category>
		<category><![CDATA[prescription]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rfcrpv.fr/?p=2576</guid>

					<description><![CDATA[Un mésusage est une utilisation intentionnelle et inappropriée d’un médicament ou d’un produit, non conforme à l’autorisation de mise sur le marché ou à l’enregistrement, ainsi qu’aux recommandations de bonnes pratiques. Le mésusage médicamenteux concerne sa prescription, sa délivrance, son administration et le suivi de sa toxicité, que ce soit dans le cadre du soin [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hydroxychloroquine et Azithromycine</title>
		<link>https://www.rfcrpv.fr/hydroxychloroquine-et-azithromycine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nadine Petitpain]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 21:58:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[azithromycine]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[hydroxychloroquine]]></category>
		<category><![CDATA[QT]]></category>
		<category><![CDATA[risque cardiaque]]></category>
		<category><![CDATA[torsades de pointes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rfcrpv.fr/?p=2473</guid>

					<description><![CDATA[Rappel sur le risque cardiaque 27 mars 2020 L’intérêt potentiel de l’association hydroxychloroquine – azithromycine dans la prise en charge de l’infection à COVID-19 a fait l’objet récemment d’une large médiatisation. L’emploi de ces médicaments, en particulier en association, fait courir des risques d’effets indésirables graves, en particulier cardiaques. Plusieurs cas viennent d’être rapportés aux [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chloroquine et hydroxychloroquine</title>
		<link>https://www.rfcrpv.fr/chloroquine-point-dinformation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nadine Petitpain]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2020 21:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[hydroxychloroquine]]></category>
		<category><![CDATA[hypokaliémie]]></category>
		<category><![CDATA[PLAQUENIL]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[torsade de pointes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rfcrpv.fr/?p=2327</guid>

					<description><![CDATA[
				Données pharmacologiques et de pharmacovigilance sur la chloroquine et l'hydroxychloroquine à destination des professionnels de santé		]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pas d&#8217;AINS pour les symptômes du COVID-19 et respect du bon usage du paracétamol&#8230;</title>
		<link>https://www.rfcrpv.fr/covid-19-pas-dains-et-respect-du-bon-usage-du-paracetamol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nadine Petitpain]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 08:07:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[AINS]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[paracétamol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rfcrpv.fr/?p=2360</guid>

					<description><![CDATA[
				Les anti-inflammatoires peuvent s'avérer dangereux en cas d'infection, quel que soit le type d'infection, y compris par COVID-19		]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
