<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>grossesse &#8211; RFCRPV</title>
	<atom:link href="https://www.rfcrpv.fr/tag/grossesse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rfcrpv.fr</link>
	<description>des professionnels de santé à votre écoute</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 May 2024 22:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.rfcrpv.fr/wp-content/uploads/2022/05/cropped-logo-quadri-baseline-32x32.png</url>
	<title>grossesse &#8211; RFCRPV</title>
	<link>https://www.rfcrpv.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Prise en charge des problèmes dentaires pendant la grossesse</title>
		<link>https://www.rfcrpv.fr/prise-en-charge-des-problemes-dentaires-pendant-la-grossesse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nadine Petitpain]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 17:15:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[abcès dentaire]]></category>
		<category><![CDATA[anesthésie dentaire]]></category>
		<category><![CDATA[caries]]></category>
		<category><![CDATA[femme enceinte]]></category>
		<category><![CDATA[grossesse]]></category>
		<category><![CDATA[soins dentaires]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rfcrpv.fr/?p=2614</guid>

					<description><![CDATA[
				L’absence de soins dentaires au cours de la grossesse peut avoir des répercussions chez la femme enceinte et le fœtus et serait un facteur de risque de complications de la grossesse comme, par exemple, la maladie parodontale et l’augmentation du risque de naissance prématurée, de pré-éclampsie, de retard de croissance in utero, de faible poids de naissance. 		]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antalgiques opioïdes et grossesse</title>
		<link>https://www.rfcrpv.fr/antalgiques-opioides-et-grossesse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nadine Petitpain]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2019 22:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[antalgiques]]></category>
		<category><![CDATA[grossesse]]></category>
		<category><![CDATA[opioïdes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rfcrpv.fr/?p=2171</guid>

					<description><![CDATA[Article extrait du bulletin VIGINEWS n°8 des CRPV d&#8217;Angers et de Nantes Selon leur efficacité antalgique, les opioïdes peuvent être classés en opioïdes dits « faibles » pour les douleurs modérées (niveau 2 OMS) et en opioïdes dits « forts » pour les douleurs modérées à fortes (niveau 3 OMS). Codéine (opioïde « faible » [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
