<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hydroxychloroquine &#8211; RFCRPV</title>
	<atom:link href="https://www.rfcrpv.fr/tag/hydroxychloroquine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rfcrpv.fr</link>
	<description>des professionnels de santé à votre écoute</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 May 2024 22:00:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.rfcrpv.fr/wp-content/uploads/2022/05/cropped-logo-quadri-baseline-32x32.png</url>
	<title>hydroxychloroquine &#8211; RFCRPV</title>
	<link>https://www.rfcrpv.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La pharmacovigilance pendant la pandémie COVID-19</title>
		<link>https://www.rfcrpv.fr/la-pharmacovigilance-pendant-la-pandemie-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nadine Petitpain]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 09:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[AMUF]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[hydroxychloroquine]]></category>
		<category><![CDATA[pharmacovigilance]]></category>
		<category><![CDATA[réseau des CRPV]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-Cov2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rfcrpv.fr/?p=2793</guid>

					<description><![CDATA[Lors de l&#8217;e-congrès de l&#8217;Association des Médecins Urgentistes de France (AMUF), le Dr Aurélie Grandvuillemin du CRPV de Dijon a réalisé, à leur demande, deux présentations, au nom du réseau des CRPV. Ces présentations vidéo font un point assez complet sur les actions de pharmacovigilance menées pendant la pandémie COVID-19. La première présentation est consacrée [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hydroxychloroquine et Azithromycine</title>
		<link>https://www.rfcrpv.fr/hydroxychloroquine-et-azithromycine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nadine Petitpain]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 21:58:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[azithromycine]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[hydroxychloroquine]]></category>
		<category><![CDATA[QT]]></category>
		<category><![CDATA[risque cardiaque]]></category>
		<category><![CDATA[torsades de pointes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rfcrpv.fr/?p=2473</guid>

					<description><![CDATA[Rappel sur le risque cardiaque 27 mars 2020 L’intérêt potentiel de l’association hydroxychloroquine – azithromycine dans la prise en charge de l’infection à COVID-19 a fait l’objet récemment d’une large médiatisation. L’emploi de ces médicaments, en particulier en association, fait courir des risques d’effets indésirables graves, en particulier cardiaques. Plusieurs cas viennent d’être rapportés aux [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Que savoir sur chloroquine et hydroxychloroquine ?</title>
		<link>https://www.rfcrpv.fr/chloroquine-et-hydroxychloroquine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nadine Petitpain]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 21:43:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[chloroquine]]></category>
		<category><![CDATA[hydroxychloroquine]]></category>
		<category><![CDATA[KALETRA]]></category>
		<category><![CDATA[lopinavir]]></category>
		<category><![CDATA[nivaquine]]></category>
		<category><![CDATA[PLAQUENIL]]></category>
		<category><![CDATA[ritonavir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rfcrpv.fr/?p=2417</guid>

					<description><![CDATA[
				Information mise à jour régulièrement 		]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chloroquine et hydroxychloroquine</title>
		<link>https://www.rfcrpv.fr/chloroquine-point-dinformation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nadine Petitpain]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2020 21:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[hydroxychloroquine]]></category>
		<category><![CDATA[hypokaliémie]]></category>
		<category><![CDATA[PLAQUENIL]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[torsade de pointes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rfcrpv.fr/?p=2327</guid>

					<description><![CDATA[
				Données pharmacologiques et de pharmacovigilance sur la chloroquine et l'hydroxychloroquine à destination des professionnels de santé		]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
